Gewerbegas für Ihr Unternehmen – zuverlässig und sicher
Unser Erdgas-Angebot
Steuern und Belastungen
Anteile von Steuern und Abgaben am Erdgaspreis
Geschäftskunden im Tarif TradeRegio Erdgas basis 50.000kWh/Jahr
Stand 1. Oktober 2023
Steuern, Abgaben und gesetzliche Umlagen im Erdgaspreis
MwSt. | Erdgassteuer | Gasspeicherumlage (§35 EnWG) | BEHG-Kosten (CO2-Preis) | |
---|---|---|---|---|
01.01.2025 | 19 % | 0,55 ct/kWh | 0,299 ct/kWh | 0,9977 ct/kWh |
01.07.2024 | 19 % | 0,55 ct/kWh | 0,250 ct/kWh | 0,8163 ct/kWh |
01.04.2024 | 19 % | 0,55 ct/kWh | 0,186 ct/kWh | 0,8163 ct/kWh |
01.01.2024 | 7 % | 0,55 ct/kWh | 0,186 ct/kWh | 0,8163 ct/kWh |
01.07.2023 | 7 % | 0,55 ct/kWh | 0,145 ct/kWh | 0,5441 ct/kWh |
01.01.2023 | 7 % | 0,55 ct/kWh | 0,059 ct//kWh | 0,5441 ct/kWh |
01.10.2022 | 7 % | 0,55 ct/kWh | 0,059 ct//kWh | 0,5461 ct/kWh |
Die Netzentgelte und die Konzessionsabgabe sowie die Bilanzierungsumlage können je Verbrauchsstelle unterschiedlich ausfallen. Die jeweils aktuellen Netzentgelte/Konzessionsabgaben werden von den Netzbetreibern für das Netzgebiet, in dem die jeweilige Verbrauchsstelle liegt, regelmäßig veröffentlicht. Die je Marktgebiet geltenden Bilanzierungsumlagen für RLM und SLP werden vom jeweiligen Marktgebietsverantwortlichen zum 01.10. eines jeden Jahres aktualisiert und auf der Website der Trading Hub Europe (
www.tradinghub.eu) veröffentlicht.