Das Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz (CO2KostAufG) ist im Dezember 2022 in Kraft getreten. Als Ihr Energie- oder Wärmelieferant weisen wir daher ab Januar 2023 die Kosten für CO2 auf Ihrer Rechnung aus.
Kohlendioxidausstoß* | Anteil Mieter | Anteil Vermieter |
---|---|---|
Kohlendioxidausstoß* < 12 kg CO2/m2/a | Anteil Mieter 100 % | Anteil Vermieter 0 % |
Kohlendioxidausstoß* 12 bis < 17 kg CO2/m2/a | Anteil Mieter 90 % | Anteil Vermieter 10 % |
Kohlendioxidausstoß* 17 bis < 22 kg CO2/m2/a | Anteil Mieter 80 % | Anteil Vermieter 20 % |
Kohlendioxidausstoß* 22 bis < 27 kg CO2/m2/a | Anteil Mieter 70 % | Anteil Vermieter 30 % |
Kohlendioxidausstoß* 27 bis < 32 kg CO2/m2/a | Anteil Mieter 60 % | Anteil Vermieter 40 % |
Kohlendioxidausstoß* 32 bis < 37 kg CO2/m2/a | Anteil Mieter 50 % | Anteil Vermieter 50 % |
Kohlendioxidausstoß* 37 bis < 42 kg CO2/m2/a | Anteil Mieter 40 % | Anteil Vermieter 60 % |
Kohlendioxidausstoß* 42 bis < 47 kg CO2/m2/a | Anteil Mieter 30 % | Anteil Vermieter 70 % |
Kohlendioxidausstoß* 47 bis < 52 kg CO2/m2/a | Anteil Mieter 20 % | Anteil Vermieter 80 % |
Kohlendioxidausstoß* >= 52 kg CO2/m2/a | Anteil Mieter 5 % | Anteil Vermieter 95 % |
*des vermieteten Gebäudes oder der Wohnung pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr
Heizen, Warmwasser und Strom: Erfahren Sie, wo Sie im Haushalt die meiste Energie verbrauchen und wie Sie Ressourcen schonen und Kosten sparen können.
Finden Sie hier Informationen zu den Preisbremsen und der Soforthilfe.